Три затмения в июле-августе 2018 года.

By Антон Михайлович Кузнецов
**☀ Солнечное и Лунное затмение | Solar n Lunar Eclipse | Sun-Moon-Earth | июль-август 2018 год ☀**

1)  13 июля  2018 06:01 (Новолуние)   — Частное Солнечное затмение;
2)  27 июля  2018 23:21 (Полнолуние) — Полное Лунное затмение;
3)  11 августа 2018 12:46 (Новолуние) — Частное Солнечное затмение.

 1) Солнечное затмение 	UTC-время ===========   	EEST-время ========== 
Начало затмения     	13 июля 2018 01:48:23   	13 июля 2018 04:48:23
Максимум затмения   	13 июля 2018 03:01:05   	13 июля 2018 06:01:05
Окончание затмения  	13 июля 2018 04:13:44   	13 июля 2018 07:13:44

 2) Лунное затмение    	UTC-время ============   	EEST-время =========== 
Начало затмения     	27 июля 2018  17:14:47   	27 июля 2018  20:14:47
Максимум затмения   	27 июля 2018  20:21:44   	27 июля 2018  23:21:44
Окончание затмения  	27 июля 2018  23:28:38   	28 июля 2018  02:28:38

 3) Солнечное затмение 	UTC-время ============== 	EEST-время ============= 
Начало затмения     	11 августа 2018 08:02:08	11 августа 2018 11:02:08
Максимум затмения   	11 августа 2018 09:46:24	11 августа 2018 12:46:24
Окончание затмения  	11 августа 2018 11:30:40	11 августа 2018 14:30:40

Что такое затмение, каковы его последствияЧто нужно делать во время затмений?
https://vedavrat.org/?p=12317

Что такое затмение, каковы его последствия – видео:
https://www.youtube.com/watch?v=ywf8dRD1_CE

 

Лунные и солнечные затмения – их суть, прогнозы и рекомендации, что делать во время затмений и после затмений:
https://vedavrat.org/?p=7666

Существуют ли «коридоры затмений» или это просто пугало (распространённая страшилка/жупел) :
https://vedavrat.org/?p=9364

*** ☼ Солнечное затмение ☾ Луна/Месяц закрывает видимое Солнце | Solar eclipse | Sun-Moon-Earth ***

(Всего: 270, сегодня 1)